ONLINE ASSESSMENTS
SECOND UNIT TEST | |||
DATE | SUBJECT | LINK | STATUS |
3rd February 2021, Wednesday | MATHEMATICS | TEST OVER | INACTIVE |
4TH February 2021, Thursday | ENGLISH –I | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 4th February 2021 | |
5TH February 2021, Friday | ENGLISH-II | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 5th February 2021 |
6TH February 2021. Saturday | EVS | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 6th February 2021 |
8TH February 2021, Monday | HINDI | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 8th February 2021 |
9TH February 2021, Tuesday | ODIA | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 9th February 2021 |
10TH February 2021, Wednesday | COMPUTER / GK | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 10th February 2021 |
HALF YEARLY EXAMINATIONS | |||
DATE | SUBJECT | LINK | STATUS |
9th November 2020 | MATHEMATICS | EXAM OVER | INACTIVE |
10th November 2020 | ENGLISH- I | EXAM OVER | INACTIVE |
11th November 2020 | ENGLISH –II | EXAM OVER | INACTIVE |
12th November 2020 | EVS | EXAM OVER | INACTIVE |
17th November 2020 | HINDI | EXAM OVER | INACTIVE |
18th November 2020 | ODIA | EXAM OVER | INACTIVE |
19th November 2020 | COMPUTER/G.K | EXAM OVER | INACTIVE |
DATE | SUBJECT | LINK | STATUS |
4th August 2020 | English-I | TEST OVER | INACTIVE |
6th August 2020 | EVS | TEST OVER | INACTIVE |
8H August 2020 | English-II | TEST OVER | INACTIVE |
10th August 2020 | Maths | TEST OVER | INACTIVE |
SECOND UNIT TEST | |||
DATE | SUBJECT | LINK | STATUS |
3rd February 2021, Wednesday | MATHEMATICS | TEST OVER | INACTIVE |
4TH February 2021, Thursday | ENGLISH –I | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 4th February 2021 | |
5TH February 2021, Friday | ENGLISH-II | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 5th February 2021 |
6TH February 2021. Saturday | EVS | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 6th February 2021 |
8TH February 2021, Monday | HINDI | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 8th February 2021 |
9TH February 2021, Tuesday | ODIA | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 9th February 2021 |
10TH February 2021, Wednesday | COMPUTER / GK | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 10th February 2021 |
HALF YEARLY EXAMINATIONS | |||
DATE | SUBJECT | LINK | STATUS |
9th November 2020 | MATHEMATICS | EXAM OVER | INACTIVE |
10th November 2020 | ENGLISH- I | EXAM OVER | INACTIVE |
11th November 2020 | ENGLISH –II | EXAM OVER | INACTIVE |
12th November 2020 | EVS | EXAM OVER | INACTIVE |
17th November 2020 | HINDI | EXAM OVER | INACTIVE |
18th November 2020 | ODIA | EXAM OVER | INACTIVE |
19th November 2020 | COMPUTER/G.K | EXAM OVER | INACTIVE |
DATE | SUBJECT | LINK | STATUS |
4TH August, 2020 | English- I | TEST OVER | INACTIVE |
6th August, 2020 | EVS | TEST OVER | INACTIVE |
8th August, 2020 | English-II | TEST OVER | INACTIVE |
10th August, 2020 | Maths | TEST OVER | INACTIVE |
SECOND UNIT TEST | |||
DATE | SUBJECT | LINK | STATUS |
3rd February 2021, Wednesday | MATHEMATICS | TEST OVER | INACTIVE |
4TH February 2021, Thursday | ENGLISH-I | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 4th February 2021 | |
5TH February 2021, Friday | ENGLISH-II | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 5th February 2021 |
6TH February 2021. Saturday | SCIENCE | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 6th February 2021 |
8TH February 2021, Monday | S.ST | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 8th February 2021 |
9TH February 2021, Tuesday | ODIA | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 9th February 2021 |
10TH February 2021, Wednesday | COMPUTER/GK | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 10th February 2021 |
11TH February 2021, Thursday | HINDI | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 11th February 2021 |
HALF YEARLY EXAMINATIONS | |||
DATE | SUBJECT | LINK | STATUS |
9th November 2020 | MATHEMATICS | EXAM OVER | INACTIVE |
10th November 2020 | ENGLISH-I | EXAM OVER | INACTIVE |
11th November 2020 | ENGLISH –II | EXAM OVER | INACTIVE |
12th November 2020 | SCIENCE | EXAM OVER | INACTIVE |
17th November 2020 | SOCIAL STUDIES | CLICK HERE | INACTIVE |
18th November 2020 | ODIA | EXAM OVER | INACTIVE |
19th November 2020 | COMPUTER /GK | EXAM OVER | INACTIVE |
21St November 2020 | HINDI | EXAM OVER | INACTIVE |
DATE | SUBJECT | LINK | STATUS |
4TH August 2020 | English- I | TEST OVER | INACTIVE |
6th August 2020 | Social Studies | TEST OVER | INACTIVE |
8th August 2020 | English-II | TEST OVER | INACTIVE |
10th August 2020 | Maths | TEST OVER | INACTIVE |
12TH August 2020 | Science | TEST OVER | INACTIVE |
SECOND UNIT TEST | |||
DATE | SUBJECT | LINK | STATUS |
3rd February 2021, Wednesday | MATHEMATICS | TEST OVER | INACTIVE |
4TH February 2021, Thursday | ENGLISH-I | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 4th February 2021 | |
5TH February 2021, Friday | ENGLISH-II | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 5th February 2021 |
6TH February 2021. Saturday | SCIENCE | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 6th February 2021 |
8TH February 2021, Monday | S.ST | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 8th February 2021 |
9TH February 2021, Tuesday | ODIA | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 9th February 2021 |
10TH February 2021, Wednesday | COMPUTER/GK | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 10th February 2021 |
11TH February 2021, Thursday | HINDI | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 11th February 2021 |
HALF YEARLY EXAMINATIONS | |||
DATE | SUBJECT | LINK | STATUS |
9th November 2020 | MATHEMATICS | EXAM OVER | INACTIVE |
10th November 2020 | ENGLISH- I | EXAM OVER | INACTIVE |
11th November 2020 | ENGLISH –II | EXAM OVER | INACTIVE |
12th November 2020 | SCIENCE | EXAM OVER | INACTIVE |
17th November 2020 | SOCIAL STUDIES | EXAM OVER | INACTIVE |
18th November 2020 | ODIA | EXAM OVER | INACTIVE |
19th November 2020 | COMPUTER/G.K | EXAM OVER | INACTIVE |
21St November 2020 | HINDI | ACTIVE |
DATE | SUBJECT | LINK | STATUS |
4TH August, 2020 | English- I | TEST OVER | INACTIVE |
6th August, 2020 | Social Studies | TEST OVER | INACTIVE |
8th August, 2020 | English-II | TEST OVER | INACTIVE |
10th August, 2020 | Maths | TEST OVER | INACTIVE |
12TH August,2020 | Science | TEST OVER | INACTIVE |
SECOND UNIT TEST | |||
DATE | SUBJECT | LINK | STATUS |
3rd February 2021, Wednesday | MATHEMATICS | TEST OVER | INACTIVE |
4TH February 2021, Thursday | ENGLISH-I | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 4th February 2021 |
5TH February 2021, Friday | ENGLISH-II | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 5th February 2021 |
6TH February 2021. Saturday | SCIENCE | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 6th February 2021 |
8TH February 2021, Monday | S.ST | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 8th February 2021 |
9TH February 2021, Tuesday | ODIA | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 9th February 2021 |
10TH February 2021, Wednesday | COMPUTER/GK | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 10th February 2021 |
11TH February 2021, Thursday | HINDI | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 11th February 2021 |
HALF YEARLY EXAMINATIONS | |||
DATE | SUBJECT | LINK | STATUS |
9th November 2020 | MATHEMATICS | EXAM OVER | INACTIVE |
10th November 2020 | ENGLISH-I | EXAM OVER | INACTIVE |
11th November 2020 | ENGLISH –II | EXAM OVER | INACTIVE |
12th November 2020 | SCIENCE | EXAM OVER | INACTIVE |
17th November 2020 | SOCIAL STUDIES | EXAM OVER | INACTIVE |
18th November 2020 | ODIA | EXAM OVER | INACTIVE |
19th November 2020 | COMPUTER/G.K | EXAM OVER | INACTIVE |
21St November 2020 | HINDI | EXAM OVER | INACTIVE |
DATE | SUBJECT | LINK | STATUS |
4TH August 2020 | English- I | TEST OVER | INACTIVE |
6th August 2020 | Social Studies | TEST OVER | INACTIVE |
8th August, 2020 | English-II | TEST OVER | INACTIVE |
10th August 2020 | Maths | TEST OVER | INACTIVE |
12TH August,2020 | Science | TEST OVER | INACTIVE |
SECOND UNIT TEST | |||
DATE | SUBJECT | LINK | STATUS |
3rd February 2021, Wednesday | MATHEMATICS | TEST OVER | INACTIVE |
4TH February 2021, Thursday | ENGLISH I | WILL BE ACTIVATED | |
5TH February 2021, Friday | ENGLISH II | WILL BE ACTIVATED | |
6TH February 2021. Saturday | HISTORY | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 6th February 2021 | |
8TH February 2021, Monday | GEOGRAPHY | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 8th February 2021 | |
9TH February 2021, Tuesday | ODIA | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 9th February 2021 |
10TH February 2021, Wednesday | COMPUTER /GK | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 10th February 2021 |
11TH February 2021, Thursday | HINDI | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 11th February 2021 |
12TH February 2021, Friday | BIOLOGY | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 12th February 2021 | |
13TH February 2021, Saturday | PHYSICS | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 13th February 2021 | |
15TH February 2021, Monday | CHEMISTRY | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 15th February 2021 |
HALF YEARLY EXAMINATIONS | |||
DATE | SUBJECT | LINK | STATUS |
9th November 2020 | MATHEMATICS | EXAM OVER | INACTIVE |
10th November 2020 | ENGLISH-I | EXAM OVER | INACTIVE |
11th November 2020 | ENGLISH -II | EXAM OVER | INACTIVE |
12th November 2020 | HISTORY | EXAM OVER | INACTIVE |
17th November 2020 | GEOGRAPHY | INACTIVE | |
18th November 2020 | ODIA | INACTIVE | |
19th November 2020 | COMPUTER/G.K | EXAM OVER | INACTIVE |
21St November 2020 | HINDI | EXAM OVER | INACTIVE |
23rd November 2020 | BIOLOGY | EXAM OVER | INACTIVE |
24th November 2020 | PHYSICS | EXAM OVER | INACTIVE |
25th November 2020 | CHEMISTRY | EXAM OVER | INACTIVE |
DATE | SUBJECT | LINK | STATUS |
4TH August 2020 | English- I | TEST OVER | INACTIVE |
5th August 2020 | English-II | TEST OVER | INACTIVE |
6th August 2020 | History | TEST OVER | INACTIVE |
7th August 2020 | Geography | TEST OVER | INACTIVE |
8H August 2020 | Chemistry | TEST OVER | INACTIVE |
10th August 2020 | Maths | TEST OVER | INACTIVE |
12th August 2020 | Computer | TEST OVER | INACTIVE |
13th August 2020 | Physics | TEST OVER | INACTIVE |
14th August 2020 | Biology | TEST OVER | INACTIVE |
SECOND UNIT TEST | |||
DATE | SUBJECT | LINK | STATUS |
3rd February 2021, Wednesday | MATHEMATICS | TEST OVER | INACTIVE |
4TH February 2021, Thursday | ENGLISH I | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 4th February 2021 | |
5TH February 2021, Friday | ENGLISH II | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 5th February 2021 | |
6TH February 2021. Saturday | HISTORY | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 6th February 2021 | |
8TH February 2021, Monday | GEOGRAPHY | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 8th February 2021 | |
9TH February 2021, Tuesday | ODIA | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 9th February 2021 |
10TH February 2021, Wednesday | COMPUTER /GK | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 10th February 2021 |
11TH February 2021, Thursday | HINDI | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 11th February 2021 |
12TH February 2021, Friday | BIOLOGY | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 12th February 2021 | |
13TH February 2021, Saturday | PHYSICS | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 13th February 2021 | |
15TH February 2021, Monday | CHEMISTRY | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 15th February 2021 |
HALF YEARLY EXAMINATIONS | |||
DATE | SUBJECT | LINK | STATUS |
9th November 2020 | MATHEMATICS | EXAM OVER | INACTIVE |
10th November 2020 | ENGLISH- I | EXAM OVER | INACTIVE |
11th November 2020 | ENGLISH –II | CLICK HERE | INACTIVE |
12th November 2020 | HISTORY | EXAM OVER | INACTIVE |
17th November 2020 | GEOGRAPHY | EXAM OVER | INACTIVE |
18th November 2020 | ODIA | EXAM OVER | INACTIVE |
19th November 2020 | COMPUTER/G.K | EXAM OVER | INACTIVE |
21St November 2020 | HINDI | EXAM OVER | INACTIVE |
23rd November 2020 | BIOLOGY | EXAM OVER | INACTIVE |
24th November 2020 | PHYSICS | EXAM OVER | INACTIVE |
25th November 2020 | CHEMISTRY | EXAM OVER | INACTIVE |
DATE | SUBJECT | LINK | STATUS |
4TH August, 2020 | English- I | TEST OVER | INACTIVE |
5th August, 2020 | English-II | TEST OVER | INACTIVE |
6th August, 2020 | History | TEST OVER | INACTIVE |
7th August, 2020 | Geography | TEST OVER | INACTIVE |
8H August,2020 | Chemistry | TEST OVER | INACTIVE |
10th August,2020 | Maths | TEST OVER | INACTIVE |
12th August,2020 | Computer | TEST OVER | INACTIVE |
13th August, 2020 | Physics | TEST OVER | INACTIVE |
14th August, 2020 | Biology | TEST OVER | INACTIVE |
SECOND UNIT TEST | |||
DATE | SUBJECT | LINK | STATUS |
3rd February 2021, Wednesday | MATHEMATICS | TEST OVER | INACTIVE |
4TH February 2021, Thursday | ENGLISH I | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 4th February 2021 | |
5TH February 2021, Friday | ENGLISH II | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 5th February 2021 | |
6TH February 2021. Saturday | HISTORY | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 6th February 2021 | |
8TH February 2021, Monday | GEOGRAPHY | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 8th February 2021 |
9TH February 2021, Tuesday | ODIA | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 9th February 2021 |
10TH February 2021, Wednesday | COMPUTER /GK | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 10th February 2021 | |
11TH February 2021, Thursday | HINDI | CLICK HERE | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 11th February 2021 |
12TH February 2021, Friday | BIOLOGY | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 12th February 2021 | |
13TH February 2021, Saturday | PHYSICS | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 13th February 2021 | |
15TH February 2021, Monday | CHEMISTRY | WILL BE ACTIVATED at 2.00 pm on 15th February 2021 |
HALF YEARLY EXAMINATIONS | |||
DATE | SUBJECT | LINK | STATUS |
9th November 2020 | MATHEMATICS | EXAM OVER | INACTIVE |
10th November 2020 | ENGLISH- I | EXAM OVER | INACTIVE |
11th November 2020 | ENGLISH II | EXAM OVER | INACTIVE |
12th November 2020 | HISTORY | EXAM OVER | INACTIVE |
17th November 2020 | GEOGRAPHY | EXAM OVER | INACTIVE |
18th November 2020 | ODIA | EXAM OVER | INACTIVE |
19th November 2020 | COMPUTER/G.K | EXAM OVER | INACTIVE |
21St November 2020 | HINDI | EXAM OVER | INACTIVE |
23rd November 2020 | BIOLOGY | EXAM OVER | INACTIVE |
24th November 2020 | PHYSICS | EXAM OVER | INACTIVE |
25th November 2020 | CHEMISTRY | EXAM OVER | INACTIVE |
DATE | SUBJECT | LINK | STATUS |
4TH August, 2020 | English- I | TEST OVER | INACTIVE |
5th August, 2020 | English-II | INACTIVE | |
6th August, 2020 | History | TEST OVER | INACTIVE |
7th August, 2020 | Geography | TEST OVER | INACTIVE |
8H August,2020 | Chemistry | TEST OVER | INACTIVE |
10th August 2020 | Maths | TEST OVER | INACTIVE |
12th August,2020 | Computer | TEST OVER | INACTIVE |
13th August 2020 | Physics | TEST OVER | INACTIVE |
14th August, 2020 | Biology |
| INACTIVE |
HALF YEARLY EXAMINATIONS | |||
DATE | SUBJECT | LINK | STATUS |
9th November 2020 | MATHEMATICS | EXAM OVER | INACTIVE |
10th November 2020 | ENGLISH- I | EXAM OVER | INACTIVE |
11th November 2020 | ENGLISH –II | EXAM OVER | INACTIVE |
12th November 2020 | HISTORY | EXAM OVER | INACTIVE |
17th November 2020 | GEOGRAPHY | EXAM OVER | INACTIVE |
18th November 2020 | HINDI / ODIA | EXAM OVER EXAM OVER | INACTIVE |
19th November 2020 | PHYSICS | EXAM OVER | INACTIVE |
21St November 2020 | CHEMISTRY/ COMM.STUD. | EXAM OVER | INACTIVE |
23rd November 2020 | BIOLOGY | EXAM OVER | INACTIVE |
24th November 2020 | COMPUTER APP./ PHYSICAL EDU. | EXAM OVER | INACTIVE |
DATE | SUBJECT | LINK | STATUS |
4TH August, 2020 | English- I | TEST OVER | INACTIVE |
5th August, 2020 | English-II | TEST OVER | INACTIVE |
6th August, 2020 | History | TEST OVER | INACTIVE |
7th August, 2020 | Geography | TEST OVER | INACTIVE |
8H August,2020 | Chemistry | TEST OVER | INACTIVE |
10th August,2020 | Maths | TEST OVER | INACTIVE |
12th August,2020 | Computer | TEST OVER | INACTIVE |
12th August,2020 | Physical Edu. | TEST OVER | INACTIVE |
13th August, 2020 | Physics | TEST OVER | INACTIVE |
14th August, 2020 | Biology | TEST OVER | INACTIVE |
14th August, 2020 | Commercial St. | TEST OVER | INACTIVE |
HALF YEARLY EXAMINATIONS | |||
DATE | SUBJECT | LINK | STATUS |
9th November 2020 | MATHEMATICS | EXAM OVER | INACTIVE |
10th November 2020 | ENGLISH-I | EXAM OVER | INACTIVE |
11th November 2020 | ENGLISH –II | EXAM OVER | INACTIVE |
12th November 2020 | HISTORY | EXAM OVER | INACTIVE |
17th November 2020 | GEOGRAPHY | EXAM OVER | INACTIVE |
18th November 2020 | HINDI ODIA | CLICK HERE FOR HINDI CLICK HERE FOR ODIA | INACTIVE |
19th November 2020 | PHYSICS | EXAM OVER | INACTIVE |
21St November 2020 | CHEMISTRY/ COMM.STUD. | EXAM OVER | INACTIVE |
23rd November 2020 | BIOLOGY | EXAM OVER | INACTIVE |
24th November 2020 | COMPUTER APP./ PHYSICAL EDU. | EXAM OVER | INACTIVE |
DATE | SUBJECT | LINK | STATUS |
4TH August, 2020 | English- I | TEST OVER | INACTIVE |
5th August, 2020 | English-II | TEST OVER | INACTIVE |
6th August, 2020 | History | TEST OVER | INACTIVE |
7th August, 2020 | Geography | TEST OVER | INACTIVE |
8H August,2020 | Chemistry | TEST OVER | INACTIVE |
10th August,2020 | Maths | TEST OVER | INACTIVE |
12th August,2020 | Computer | TEST OVER | INACTIVE |
12th August,2020 | Physical Edu. | TEST OVER | INACTIVE |
13th August, 2020 | Physics | TEST OVER | INACTIVE |
14th August 2020 | Biology | TEST OVER | INACTIVE |
14th August 2020 | Commercial St. | TEST OVER | INACTIVE |
HALF YEARLY EXAMINATIONS | |||
DATE | SUBJECT | LINK | STATUS |
9th November 2020 | ECONOMICS | EXAM OVER | INACTIVE |
10th November 2020 | BUSINESS STUDIES | EXAM OVER | INACTIVE |
11th November 2020 | ENGLISH –I | EXAM OVER | INACTIVE |
12th November 2020 | ENGLISH-II | EXAM OVER | INACTIVE |
17th November 2020 | ACCOUNTS | EXAM OVER | INACTIVE |
18th November 2020 | COMMERCE | EXAM OVER | INACTIVE |
19th November 2020 | MATHS | EXAM OVER | INACTIVE |
DATE | SUBJECT | LINK | STATUS |
6th August, 2020 | Economics | TEST OVER | INACTIVE |
7th August, 2020 | Business St. | TEST OVER | INACTIVE |
8H August,2020 | English-II | TEST OVER | INACTIVE |
10th August,2020 | Maths | TEST OVER | INACTIVE |
12th August,2020 | Accounts | TEST OVER | INACTIVE |
13th August, 2020 | English-I | TEST OVER | INACTIVE |
14th August, 2020 | Commerce | TEST OVER | INACTIVE |
HALF YEARLY EXAMINATIONS | |||
DATE | SUBJECT | LINK | STATUS |
9th November 2020 | ECONOMICS | EXAM OVER | INACTIVE |
10th November 2020 | BUSINESS STUDIES | EXAM OVER | INACTIVE |
11th November 2020 | ENGLISH –I | EXAM OVER | INACTIVE |
12th November 2020 | ENGLISH-II | EXAM OVER | INACTIVE |
17th November 2020 | ACCOUNTS | EXAM OVER | INACTIVE |
18th November 2020 | COMMERCE | EXAM OVER | INACTIVE |
19th November 2020 | MATHS | ACTIVE |
DATE | SUBJECT | LINK | STATUS |
6th August, 2020 | Economics | TEST OVER | INACTIVE |
7th August, 2020 | Business St. | TEST OVER | INACTIVE |
8H August,2020 | English-II | TEST OVER |